| Cassava | 2021-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sr | Region / State | Cultivated Area(Ac) | Harvested Area(Ac) | Yield(Viss) | Production(Viss) |
| 1 | Naypyitaw Union Territory | – | – | – | – |
| 2 | Kachin State | 37893 | 22005 | 2257.62 | 49678969 |
| 3 | Kayah State | – | – | – | – |
| 4 | Kayin State | 3585 | 3585 | 3351.10 | 12013705 |
| 5 | Chin State | 202 | 140 | 1238.83 | 173436 |
| 6 | Sagaing Region | 4065 | 4065 | 2149.25 | 8736716 |
| 7 | Tanintharyi Region | 1761 | 1761 | 3041.11 | 5355399 |
| 8 | Bago Region | 117 | 117 | 5629.91 | 658700 |
| 9 | Magway Region | – | – | – | – |
| 10 | Mandalay Region | – | – | – | – |
| 11 | Mon State | 734 | 734 | 3573.83 | 2623191 |
| 12 | Rakhine State | 741 | 741 | 1572.45 | 1165187 |
| 13 | Yangon Region | 1325 | 1325 | 4390.69 | 5817669 |
| 14 | Shan State | 1369 | 1369 | 2165.51 | 2964577 |
| 15 | Ayeyarwady Region | 30971 | 30971 | 3675.70 | 113840022 |
| Union | 82763 | 66813 | 3038.74 | 203027571 |
Note : 1 ac = 0.4047 ha; 1 viss = 3.6 lb; 2240 lb = 1 ton