Bean&Pea | 2021-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sr | Region / State | Cultivated Area(Ac) | Harvested Area(Ac) | Yield(Bsk) | Production(Bsk) |
1 | Naypyitaw Union Territory | 130915 | 130911 | 16.52 | 2162385 |
2 | Kachin State | 60973 | 60973 | 17.09 | 1042126 |
3 | Kayah State | 22368 | 22368 | 11.75 | 262848 |
4 | Kayin State | 164946 | 164946 | 16.34 | 2694928 |
5 | Chin State | 14032 | 11636 | 8.42 | 97933 |
6 | Sagaing Region | 2452158 | 2452064 | 17.12 | 41980399 |
7 | Tanintharyi Region | 872 | 872 | 6.93 | 6039 |
8 | Bago Region | 2008978 | 2008759 | 19.94 | 40053710 |
9 | Magway Region | 1097073 | 1095676 | 11.63 | 12747404 |
10 | Mandalay Region | 1250127 | 1247024 | 11.39 | 14202920 |
11 | Mon State | 65545 | 65545 | 15.46 | 1013147 |
12 | Rakhine State | 59216 | 59216 | 13.92 | 824007 |
13 | Yangon Region | 414060 | 414060 | 14.99 | 6205236 |
14 | Shan State | 394880 | 394708 | 15.60 | 6156021 |
15 | Ayeyarwady Region | 1633676 | 1633676 | 16.87 | 27538854 |
Union | 9769819 | 9762434 | 16.08 | 156987957 |
Note : 1 ac = 0.4047 ha; 1 bsk = 70 lb; 2240 lb = 1 ton