Coffee | 2021-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sr | Region / State | Cultivated Area(Ac) | Harvested Area(Ac) | Yield(Viss) | Production(Viss) |
1 | Naypyitaw Union Territory | 415 | 415 | 112.00 | 46480 |
2 | Kachin State | 1118 | 1003 | 139.22 | 139636 |
3 | Kayah State | 709 | 208 | 146.56 | 30483 |
4 | Kayin State | 10029 | 7551 | 172.35 | 1301416 |
5 | Chin State | 707 | 235 | 133.71 | 31421 |
6 | Sagaing Region | 622 | 522 | 192.49 | 100479 |
7 | Tanintharyi Region | 867 | 156 | 182.21 | 28425 |
8 | Bago Region | 66 | 25 | 189.76 | 4744 |
9 | Magway Region | 1440 | 698 | 45.47 | 31736 |
10 | Mandalay Region | 5866 | 2387 | 141.12 | 336855 |
11 | Mon State | 2 | – | – | – |
12 | Rakhine State | – | – | – | – |
13 | Yangon Region | – | – | – | – |
14 | Shan State | 27101 | 17167 | 195.48 | 3355853 |
15 | Ayeyarwady Region | 310 | 310 | 183.71 | 56950 |
Union | 49252 | 30677 | 178.13 | 5464478 |
Note : 1 ac = 0.4047 ha; 1 viss = 3.6 lb; 2240 lb = 1 ton