Groundnut | 2021-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sr | Region / State | Cultivated Area(Ac) | Harvested Area(Ac) | Yield(Bsk) | Production(Bsk) |
1 | Naypyitaw Union Territory | 53534 | 53523 | 51.32 | 2746600 |
2 | Kachin State | 30352 | 30352 | 55.81 | 1694071 |
3 | Kayah State | 9806 | 9806 | 45.03 | 441532 |
4 | Kayin State | 36157 | 36157 | 66.94 | 2420479 |
5 | Chin State | 3106 | 2919 | 41.40 | 120844 |
6 | Sagaing Region | 936621 | 936455 | 58.52 | 54795361 |
7 | Tanintharyi Region | 2 | 2 | 36.50 | 73 |
8 | Bago Region | 197578 | 197578 | 63.30 | 12506514 |
9 | Magway Region | 740630 | 740032 | 46.32 | 34277124 |
10 | Mandalay Region | 604374 | 604236 | 44.29 | 26760163 |
11 | Mon State | 17866 | 17866 | 56.89 | 1016427 |
12 | Rakhine State | 73859 | 73859 | 53.63 | 3960811 |
13 | Yangon Region | 3331 | 3331 | 49.10 | 163562 |
14 | Shan State | 123505 | 123461 | 51.26 | 6328445 |
15 | Ayeyarwady Region | 100517 | 100517 | 60.61 | 6092484 |
Union | 2931238 | 2930094 | 52.33 | 153324490 |
Note : 1 ac = 0.4047 ha; 1 bsk = 25 lb; 2240 lb = 1 ton