Maize (total) | 2021-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sr | Region / State | Cultivated Area(Ac) | Harvested Area(Ac) | Yield(Bsk) | Production(Bsk) |
1 | Naypyitaw Union Territory | 16045 | 16045 | 68.28 | 1095542 |
2 | Kachin State | 79755 | 79755 | 60.09 | 4792700 |
3 | Kayah State | 51738 | 51738 | 64.75 | 3350072 |
4 | Kayin State | 53078 | 52990 | 88.70 | 4700093 |
5 | Chin State | 29395 | 25895 | 31.44 | 814139 |
6 | Sagaing Region | 235633 | 235633 | 51.72 | 12186600 |
7 | Tanintharyi Region | – | – | – | – |
8 | Bago Region | 10858 | 10858 | 75.59 | 820756 |
9 | Magway Region | 27302 | 27302 | 57.22 | 1562278 |
10 | Mandalay Region | 36963 | 36963 | 59.00 | 2180648 |
11 | Mon State | 2 | 2 | 67.00 | 134 |
12 | Rakhine State | 13 | 13 | 51.15 | 665 |
13 | Yangon Region | 1127 | 1127 | 59.02 | 66513 |
14 | Shan State | 904420 | 904384 | 62.43 | 56462823 |
15 | Ayeyarwady Region | 55185 | 55185 | 83.16 | 4589281 |
Union | 1501514 | 1497890 | 61.84 | 92622244 |
Note : 1 ac = 0.4047 ha; 1 bsk = 55 lb; 2240 lb = 1 ton