Maize (total) | 2020-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sr | Region / State | Cultivated Area(Ac) | Harvested Area(Ac) | Yield(Bsk) | Production(Bsk) |
1 | Naypyitaw Union Territory | 14837 | 14807 | 67.80 | 1003985 |
2 | Kachin State | 77416 | 61224 | 61.79 | 3783239 |
3 | Kayah State | 59989 | 59963 | 64.87 | 3889698 |
4 | Kayin State | 53076 | 53063 | 88.70 | 4706630 |
5 | Chin State | 32477 | 32420 | 30.83 | 999363 |
6 | Sagaing Region | 198864 | 172443 | 57.32 | 9883851 |
7 | Tanintharyi Region | – | – | – | – |
8 | Bago Region | 10522 | 10522 | 76.04 | 800123 |
9 | Magway Region | 27804 | 27370 | 55.40 | 1516434 |
10 | Mandalay Region | 36878 | 36231 | 59.62 | 2160260 |
11 | Mon State | 5 | 5 | 72.80 | 364 |
12 | Rakhine State | 12 | 12 | 52.33 | 628 |
13 | Yangon Region | 1314 | 1314 | 58.63 | 77039 |
14 | Shan State | 804379 | 803080 | 63.21 | 50765958 |
15 | Ayeyarwady Region | 57656 | 57656 | 83.59 | 4819209 |
Union | 1375229 | 1330110 | 63.46 | 84406781 |
Note : 1 ac = 0.4047 ha; 1 bsk = 55 lb; 2240 lb = 1 ton