Sugarcane | 2021-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sr | Region / State | Cultivated Area(Ac) | Harvested Area(Ac) | Yield(Ton) | Production(Ton) |
1 | Naypyitaw Union Territory | 10029 | 10029 | 27.73 | 278094 |
2 | Kachin State | 6775 | 6775 | 29.94 | 202818 |
3 | Kayah State | – | – | – | – |
4 | Kayin State | 5952 | 5952 | 24.64 | 146643 |
5 | Chin State | 345 | 151 | 9.68 | 1462 |
6 | Sagaing Region | 149512 | 149512 | 26.04 | 3893262 |
7 | Tanintharyi Region | – | – | – | – |
8 | Bago Region | 48293 | 48293 | 26.74 | 1291498 |
9 | Magway Region | 14020 | 14020 | 26.09 | 365777 |
10 | Mandalay Region | 30506 | 30506 | 24.01 | 732452 |
11 | Mon State | 287 | 287 | 17.06 | 4897 |
12 | Rakhine State | 338 | 338 | 19.69 | 6655 |
13 | Yangon Region | 3286 | 3286 | 19.20 | 63097 |
14 | Shan State | 158450 | 158450 | 27.41 | 4343822 |
15 | Ayeyarwady Region | 122 | 122 | 23.51 | 2868 |
Union | 427915 | 427721 | 26.50 | 11333345 |
Note : 1 ac = 0.4047 ha