Sugarcane | 2020-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sr | Region / State | Cultivated Area(Ac) | Harvested Area(Ac) | Yield(Ton) | Production(Ton) |
1 | Naypyitaw Union Territory | 11670 | 11670 | 27.19 | 317281 |
2 | Kachin State | 6731 | 6731 | 30.49 | 205215 |
3 | Kayah State | – | – | – | – |
4 | Kayin State | 5952 | 5952 | 24.74 | 147277 |
5 | Chin State | 327 | 327 | 9.43 | 3083 |
6 | Sagaing Region | 154296 | 153986 | 25.75 | 3965556 |
7 | Tanintharyi Region | – | – | – | – |
8 | Bago Region | 53781 | 53781 | 26.28 | 1413587 |
9 | Magway Region | 16389 | 16389 | 25.90 | 424554 |
10 | Mandalay Region | 26525 | 26525 | 24.84 | 658887 |
11 | Mon State | 1429 | 1429 | 14.71 | 21027 |
12 | Rakhine State | 353 | 353 | 19.43 | 6859 |
13 | Yangon Region | 4700 | 4700 | 20.63 | 96952 |
14 | Shan State | 156170 | 156170 | 27.46 | 4287923 |
15 | Ayeyarwady Region | 124 | 124 | 23.47 | 2910 |
Union | 438447 | 438137 | 26.36 | 11551111 |
Note : 1 ac = 0.4047 ha