Paddy | 2021-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sr | Region / State | Cultivated Area(Ac) | Harvested Area(Ac) | Yield(Bsk) | Production(Bsk) |
1 | Naypyitaw Union Territory | 199354 | 199318 | 86.94 | 17328621 |
2 | Kachin State | 504840 | 500250 | 69.29 | 34661096 |
3 | Kayah State | 72527 | 72527 | 66.19 | 4800630 |
4 | Kayin State | 543270 | 543270 | 70.43 | 38261285 |
5 | Chin State | 59832 | 49023 | 48.45 | 2375297 |
6 | Sagaing Region | 2051051 | 2047553 | 81.24 | 166350402 |
7 | Tanintharyi Region | 231345 | 231345 | 70.11 | 16220632 |
8 | Bago Region | 3020108 | 3019710 | 78.90 | 238261225 |
9 | Magway Region | 639338 | 638380 | 71.69 | 45766644 |
10 | Mandalay Region | 597565 | 596016 | 83.49 | 49762224 |
11 | Mon State | 731400 | 730922 | 63.88 | 46692483 |
12 | Rakhine State | 998880 | 997976 | 62.46 | 62333325 |
13 | Yangon Region | 1350810 | 1350810 | 71.14 | 96094959 |
14 | Shan State | 1292426 | 1290847 | 76.14 | 98280457 |
15 | Ayeyarwady Region | 5136094 | 5136094 | 77.46 | 397835398 |
Union | 17428840 | 17404041 | 75.56 | 1315024678 |
Note : 1 ac = 0.4047 ha