Rubber | 2021-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sr | Region / State | Cultivated Area(Ac) | Harvested Area(Ac) | Yield(Lb) | Production(Lb) |
1 | Naypyitaw Union Territory | – | – | – | – |
2 | Kachin State | 82470 | 10447 | 574.00 | 5996593 |
3 | Kayah State | 66 | – | – | – |
4 | Kayin State | 271111 | 260386 | 631.50 | 164432658 |
5 | Chin State | 9 | – | – | – |
6 | Sagaing Region | 12534 | 670 | 336.30 | 225323 |
7 | Tanintharyi Region | 349121 | 193275 | 727.82 | 140670222 |
8 | Bago Region | 118042 | 57222 | 688.36 | 39389123 |
9 | Magway Region | – | – | – | – |
10 | Mandalay Region | 55 | – | – | – |
11 | Mon State | 501719 | 330014 | 718.01 | 236954658 |
12 | Rakhine State | 34346 | 2217 | 507.75 | 1125685 |
13 | Yangon Region | 44323 | 10269 | 485.05 | 4980957 |
14 | Shan State | 184727 | 78718 | 476.75 | 37529168 |
15 | Ayeyarwady Region | 36375 | 4620 | 746.84 | 3450408 |
Union | 1934898 | 947838 | 699.69 | 634754795 |
Note : 1 ac = 0.4047 ha; 2240 lb = 1 ton