| Sesame | 2021-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sr | Region / State | Cultivated Area(Ac) | Harvested Area(Ac) | Yield(Bsk) | Production(Bsk) |
| 1 | Naypyitaw Union Territory | 96037 | 96000 | 9.05 | 868754 |
| 2 | Kachin State | 21665 | 21665 | 11.64 | 252186 |
| 3 | Kayah State | 25711 | 25700 | 9.94 | 255400 |
| 4 | Kayin State | 45136 | 45136 | 13.67 | 616885 |
| 5 | Chin State | 4980 | 4363 | 8.07 | 35206 |
| 6 | Sagaing Region | 1085096 | 1084455 | 11.84 | 12840457 |
| 7 | Tanintharyi Region | 894 | 894 | 6.62 | 5922 |
| 8 | Bago Region | 166733 | 166733 | 10.49 | 1748463 |
| 9 | Magway Region | 1271840 | 1266104 | 6.47 | 8189666 |
| 10 | Mandalay Region | 1052035 | 1042089 | 4.87 | 5073115 |
| 11 | Mon State | 2074 | 2074 | 11.60 | 24061 |
| 12 | Rakhine State | 3514 | 3514 | 8.78 | 30863 |
| 13 | Yangon Region | 5114 | 5104 | 11.21 | 57204 |
| 14 | Shan State | 40741 | 40255 | 9.33 | 375462 |
| 15 | Ayeyarwady Region | 22255 | 22255 | 12.30 | 273639 |
| Union | 3843825 | 3826341 | 8.01 | 30647283 |
Note : 1 ac = 0.4047 ha; 1 bsk = 54 lb; 2240 lb = 1 ton