Sesame | 2020-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sr | Region / State | Cultivated Area(Ac) | Harvested Area(Ac) | Yield(Bsk) | Production(Bsk) |
1 | Naypyitaw Union Territory | 87881 | 87688 | 8.72 | 764745 |
2 | Kachin State | 23184 | 21572 | 11.80 | 254600 |
3 | Kayah State | 26054 | 25520 | 9.94 | 253544 |
4 | Kayin State | 45204 | 45204 | 13.61 | 615305 |
5 | Chin State | 5060 | 5060 | 8.06 | 40770 |
6 | Sagaing Region | 1093293 | 1088932 | 11.80 | 12853602 |
7 | Tanintharyi Region | 946 | 946 | 6.46 | 6112 |
8 | Bago Region | 165603 | 162951 | 10.42 | 1698716 |
9 | Magway Region | 1239681 | 1037600 | 5.28 | 5482947 |
10 | Mandalay Region | 1040322 | 1025045 | 4.47 | 4578025 |
11 | Mon State | 2000 | 2000 | 11.36 | 22727 |
12 | Rakhine State | 3475 | 3475 | 8.77 | 30478 |
13 | Yangon Region | 5061 | 5061 | 11.13 | 56342 |
14 | Shan State | 40175 | 40175 | 9.20 | 369686 |
15 | Ayeyarwady Region | 22009 | 21816 | 12.24 | 266984 |
Union | 3799948 | 3573045 | 7.64 | 27294583 |
Note : 1 ac = 0.4047 ha; 1 bsk = 54 lb; 2240 lb = 1 ton