Soybean | 2021-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sr | Region / State | Cultivated Area(Ac) | Harvested Area(Ac) | Yield(Bsk) | Production(Bsk) |
1 | Naypyitaw Union Territory | 462 | 462 | 9.57 | 4423 |
2 | Kachin State | 15389 | 15389 | 18.85 | 290104 |
3 | Kayah State | 1260 | 1260 | 12.73 | 16040 |
4 | Kayin State | 11403 | 11403 | 16.35 | 186444 |
5 | Chin State | 883 | 658 | 7.02 | 4621 |
6 | Sagaing Region | 37141 | 37141 | 16.51 | 613142 |
7 | Tanintharyi Region | – | – | – | – |
8 | Bago Region | 18675 | 18675 | 21.71 | 405492 |
9 | Magway Region | 3067 | 3067 | 13.32 | 40867 |
10 | Mandalay Region | 26461 | 26461 | 12.72 | 336520 |
11 | Mon State | 772 | 772 | 15.79 | 12190 |
12 | Rakhine State | – | – | – | – |
13 | Yangon Region | 52 | 52 | 20.13 | 1047 |
14 | Shan State | 171254 | 171087 | 18.85 | 3225818 |
15 | Ayeyarwady Region | 34619 | 34619 | 24.60 | 851460 |
Union | 321438 | 321046 | 18.65 | 5988168 |
Note : 1 ac = 0.4047 ha; 1 bsk = 72 lb; 2240 lb = 1 ton