Soybean | 2020-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sr | Region / State | Cultivated Area(Ac) | Harvested Area(Ac) | Yield(Bsk) | Production(Bsk) |
1 | Naypyitaw Union Territory | 461 | 461 | 9.52 | 4387 |
2 | Kachin State | 16373 | 16312 | 18.83 | 307103 |
3 | Kayah State | 1768 | 1764 | 12.93 | 22814 |
4 | Kayin State | 11335 | 11335 | 16.33 | 185118 |
5 | Chin State | 1017 | 1017 | 7.84 | 7975 |
6 | Sagaing Region | 37831 | 37275 | 16.90 | 630133 |
7 | Tanintharyi Region | – | – | – | – |
8 | Bago Region | 20366 | 20366 | 21.42 | 436242 |
9 | Magway Region | 3048 | 2985 | 13.31 | 39717 |
10 | Mandalay Region | 24404 | 24279 | 12.66 | 307484 |
11 | Mon State | 565 | 565 | 15.45 | 8731 |
12 | Rakhine State | – | – | – | – |
13 | Yangon Region | 68 | 68 | 20.13 | 1369 |
14 | Shan State | 170968 | 170890 | 18.86 | 3222500 |
15 | Ayeyarwady Region | 37001 | 37001 | 23.79 | 880367 |
Union | 325205 | 324318 | 18.67 | 6053940 |
Note : 1 ac = 0.4047 ha; 1 bsk = 72 lb; 2240 lb = 1 ton