Sunflower | 2021-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sr | Region / State | Cultivated Area(Ac) | Harvested Area(Ac) | Yield(Bsk) | Production(Bsk) |
1 | Naypyitaw Union Territory | 1941 | 1941 | 25.43 | 49352 |
2 | Kachin State | 646 | 646 | 27.17 | 17549 |
3 | Kayah State | 1800 | 1800 | 28.17 | 50702 |
4 | Kayin State | 164 | 164 | 25.77 | 4226 |
5 | Chin State | 1541 | 1368 | 28.50 | 38982 |
6 | Sagaing Region | 356915 | 356915 | 28.01 | 9997424 |
7 | Tanintharyi Region | 42 | 42 | 7.86 | 330 |
8 | Bago Region | 5850 | 5850 | 17.56 | 102707 |
9 | Magway Region | 60495 | 60463 | 16.65 | 1006747 |
10 | Mandalay Region | 124166 | 124085 | 25.74 | 3194386 |
11 | Mon State | 922 | 922 | 26.32 | 24271 |
12 | Rakhine State | 1953 | 1953 | 24.43 | 47713 |
13 | Yangon Region | 139 | 139 | 11.70 | 1626 |
14 | Shan State | 27607 | 27607 | 31.00 | 855794 |
15 | Ayeyarwady Region | 20732 | 20732 | 15.06 | 312121 |
Union | 604913 | 604627 | 25.97 | 15703930 |
Note : 1 ac = 0.4047 ha; 1 bsk = 32 lb; 2240 lb = 1 ton