| Sunflower | 2020-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sr | Region / State | Cultivated Area(Ac) | Harvested Area(Ac) | Yield(Bsk) | Production(Bsk) |
| 1 | Naypyitaw Union Territory | 1129 | 1129 | 24.44 | 27596 |
| 2 | Kachin State | 557 | 557 | 28.24 | 15727 |
| 3 | Kayah State | 3033 | 3033 | 28.12 | 85289 |
| 4 | Kayin State | 165 | 165 | 25.73 | 4245 |
| 5 | Chin State | 2159 | 2159 | 27.84 | 60116 |
| 6 | Sagaing Region | 359326 | 359311 | 27.53 | 9891350 |
| 7 | Tanintharyi Region | 33 | 33 | 8.45 | 279 |
| 8 | Bago Region | 458 | 458 | 17.60 | 8061 |
| 9 | Magway Region | 57729 | 57655 | 15.30 | 882014 |
| 10 | Mandalay Region | 119538 | 119511 | 25.14 | 3003944 |
| 11 | Mon State | 200 | 200 | 28.65 | 5729 |
| 12 | Rakhine State | 1961 | 1961 | 24.41 | 47866 |
| 13 | Yangon Region | 130 | 130 | 11.90 | 1547 |
| 14 | Shan State | 27920 | 27920 | 31.77 | 887070 |
| 15 | Ayeyarwady Region | 17868 | 17868 | 12.74 | 227604 |
| Union | 592206 | 592090 | 25.58 | 15148437 |
Note : 1 ac = 0.4047 ha; 1 bsk = 32 lb; 2240 lb = 1 ton