Tea | 2020-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sr | Region / State | Cultivated Area(Ac) | Harvested Area(Ac) | Yield(Viss) | Production(Viss) |
1 | Naypyitaw Union Territory | 1537 | 950 | 260.20 | 247190 |
2 | Kachin State | 3355 | 3074 | 490.75 | 1508564 |
3 | Kayah State | 53 | 13 | 141.54 | 1840 |
4 | Kayin State | 1195 | 894 | 215.07 | 192277 |
5 | Chin State | 1424 | 1404 | 224.72 | 315507 |
6 | Sagaing Region | 11427 | 11194 | 398.33 | 4458895 |
7 | Tanintharyi Region | – | – | – | – |
8 | Bago Region | – | – | – | – |
9 | Magway Region | 320 | 136 | 71.23 | 9687 |
10 | Mandalay Region | 17519 | 16908 | 322.98 | 5460893 |
11 | Mon State | 333 | 321 | 272.86 | 87588 |
12 | Rakhine State | – | – | – | – |
13 | Yangon Region | – | – | – | – |
14 | Shan State | 202378 | 188727 | 305.50 | 57655523 |
15 | Ayeyarwady Region | – | – | – | – |
Union | 239541 | 223621 | 312.75 | 69937964 |
Note : 1 ac = 0.4047 ha; 1 viss = 3.6 lb; 2240 lb = 1 ton